| July | PRIMARY Openings for AUGUST 2010- ( View Secondaries ) | September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S 25 | M 26 | T 27 | W 28 | T 29 | F 30 | S 31 | S 1 | M 2 | T 3 | W 4 | T 5 | F 6 | S 7 | S 8 | M 9 | T 10 | W 11 | T 12 | F 13 | S 14 | S 15 | M 16 | T 17 | W 18 | T 19 | F 20 | S 21 | S 22 | M 23 | T 24 | W 25 | T 26 | F 27 | S 28 | S 29 | M 30 | T 31 | W 1 | T 2 | F 3 | S 4 | S 5 | M 6 | T 7 | |
| Cabin 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Blue marks a rental as open for the night. | |
| Light Green marks Friday & Saturday nights. | |
| Light Grey alternates rows so that it is easier to view the table. |