| May | PRIMARY Openings for JUNE 2010- ( View Secondaries ) | July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 25 | W 26 | T 27 | F 28 | S 29 | S 30 | M 31 | T 1 | W 2 | T 3 | F 4 | S 5 | S 6 | M 7 | T 8 | W 9 | T 10 | F 11 | S 12 | S 13 | M 14 | T 15 | W 16 | T 17 | F 18 | S 19 | S 20 | M 21 | T 22 | W 23 | T 24 | F 25 | S 26 | S 27 | M 28 | T 29 | W 30 | T 1 | F 2 | S 3 | S 4 | M 5 | T 6 | W 7 | |
| Cabin 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Blue marks a rental as open for the night. | |
| Light Green marks Friday & Saturday nights. | |
| Light Grey alternates rows so that it is easier to view the table. |