| February | PRIMARY Openings for MARCH 2010- ( View Secondaries ) | April | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 22 | T 23 | W 24 | T 25 | F 26 | S 27 | S 28 | M 1 | T 2 | W 3 | T 4 | F 5 | S 6 | S 7 | M 8 | T 9 | W 10 | T 11 | F 12 | S 13 | S 14 | M 15 | T 16 | W 17 | T 18 | F 19 | S 20 | S 21 | M 22 | T 23 | W 24 | T 25 | F 26 | S 27 | S 28 | M 29 | T 30 | W 31 | T 1 | F 2 | S 3 | S 4 | M 5 | T 6 | W 7 | |
| Cabin 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Blue marks a rental as open for the night. | |
| Light Green marks Friday & Saturday nights. | |
| Light Grey alternates rows so that it is easier to view the table. |