| November | PRIMARY Openings for DECEMBER 2010- ( View Secondaries ) | January | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 24 | T 25 | F 26 | S 27 | S 28 | M 29 | T 30 | W 1 | T 2 | F 3 | S 4 | S 5 | M 6 | T 7 | W 8 | T 9 | F 10 | S 11 | S 12 | M 13 | T 14 | W 15 | T 16 | F 17 | S 18 | S 19 | M 20 | T 21 | W 22 | T 23 | F 24 | S 25 | S 26 | M 27 | T 28 | W 29 | T 30 | F 31 | S 1 | S 2 | M 3 | T 4 | W 5 | T 6 | F 7 | |
| Cabin 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Blue marks a rental as open for the night. | |
| Light Green marks Friday & Saturday nights. | |
| Light Grey alternates rows so that it is easier to view the table. |